產品中心
![]() |
| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 激光打碼機 |
|---|---|---|---|
| 打印方向 | 雙向打印 | 適用工件 | 100 |
| 打印速度 | 120 | 打印范圍 | 化工 制藥 食品mm |
| 打印深度 | 1200mm | 打印高度 | 130mm |
| 氣源壓力 | 4MPa | 重量 | 1500kg |
| 外形尺寸 | 2100mm | 位數 | 6 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 |
二手光纖二氧化碳噴碼機 紫外激光打碼機 冷光源紫外激光打碼機熱影響區極小,避免被加工材料損傷,是激光標識領域的理想光源;可以滿足苛刻條件下精細標識的需求。紫外激光聚焦光斑極小,光束質量高,焦點小,更適合各種材料的超精細打標,可帶來近乎打標效果,
| 輸出功率 | ≥ 15W(可選配其他功率) |
| 激光類型 | 紫外激光 |
| 激光波長 | 355nm |
| 激光出光頻率 | 10kHz~200kHz |
| 泵浦方式 | 半導體端面泵浦 |
| 光束質量 | TEM00, |
| 標刻參數 | |
| 滿足打碼效率 | 30000條/小時以上 |
| 滿足生產線速度 | 150米/分鐘 |
| 標刻線速度 | 20000mm/s |
| 滿足打碼范圍 | 100×100mm~450×450 (可選) |
| 激光機打印每秒字符數 | 700字符/s(字高5mm) |
| 漏碼率 | ≤1/100000 |
| 打碼內容 | 支持國家煙草局32位碼字體: 5mm字高romans.shx字體(西文花體)上下兩排,共32個字符(符合國煙專〔2013〕281號文件要求); 支持中文、英文、阿拉伯數字、圖形、條形碼、二維碼、TTF等24種以上字體; 可任意改變標刻字體及形狀、可以對標準字體增加暗記。 |
| 標刻行數 | 在有效標刻范圍內任意設定行數 |
| 最小線寬 | 0.01mm;(焦距f=160mm的條件下) |
| 重復精度 | ±0.003mm;(焦距f=160mm的條件下) |
| 打碼間隔 | 針對目前一條一碼的實施,打印間隔1mm以上 |
| 操作界面 | |
| 顯示器 | 液晶顯示器 |
| 操作語言 | 漢語、英語(可支持其它語言) |
| 操作系統 | WINDOWS CE/Windows XP/ Windows 7(選配) |
| 輸入設備 | 鍵盤、鼠標 |
| 設備尺寸 | |
| 光路部分 | 1300*170*220(mm) |
| 電源、環境要求 | |
| 電源 | AC 220V(±10%)/50—60Hz ,10A |
| 整機最大功率 | 1500W |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 工作環境 | 環境溫度0°C-- 45°C,環境濕度10%-90%,無凝結 |
| 工業防護等級 | IP54以上,激光4類產品 |
| 輸入輸出 | |
| 產品到位信號 | PNP/NPN光電傳感器(可選配接近開關) |
| 產品速度檢測 | 可選配旋轉編碼器 |
| 報警 | 采用TTL電平輸出控制信號指示燈與蜂鳴器報警,附有蜂鳴器報警信號 |
| 接口 | 串口(RS232、RS422、RS485)、以太網口(TCP/IP,UDP)、并口、USB、多路自定義I/O |



二手光纖二氧化碳噴碼機 紫外激光打碼機 





