產(chǎn)品中心
![]() |
華誼誠(chéng)信回收二手實(shí)驗(yàn)不銹鋼發(fā)酵罐
華誼誠(chéng)信回收二手實(shí)驗(yàn)不銹鋼發(fā)酵罐微生物實(shí)驗(yàn)室,是精密發(fā)酵試驗(yàn)的理想工具,可多臺(tái)罐同時(shí)平行進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。適用微生物發(fā)酵培訓(xùn)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化及生產(chǎn)工藝與菌種的驗(yàn)證,Z多一組可以16臺(tái)罐體,平行對(duì)比試驗(yàn)方便。特殊規(guī)格可定制。
| 品牌 | 其他品牌 | 容積 | 50M3 |
|---|---|---|---|
| 筒體直徑 | 50mm | 筒體高度 | 500mm |
| 換熱面積 | 50m2 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 攪拌軸轉(zhuǎn)速 | 1250r.p.m | 攪拌軸功率 | 120kW |
| 重量 | 2000kg |
華誼誠(chéng)信回收二手實(shí)驗(yàn)不銹鋼發(fā)酵罐
本產(chǎn)品適用于科研所以及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室,是精密發(fā)酵試驗(yàn)的理想工具,可多臺(tái)罐同時(shí)平行進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。適用微生物發(fā)酵培訓(xùn)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化及生產(chǎn)工藝與菌種的驗(yàn)證,zui多一組可以16臺(tái)罐體,平行對(duì)比試驗(yàn)方便。特殊規(guī)格可定制。
華誼誠(chéng)信回收二手實(shí)驗(yàn)不銹鋼發(fā)酵罐
| 型號(hào) | SGB-3/5/7L | SGB-5/7/10Z | ||
| 全容積 | 3/5/7L | 5/7/10Z | ||
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼+硼硅玻璃 | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 頂部機(jī)械攪拌或底部磁力攪拌,0-1000rpm無(wú)極調(diào)速 | |||
| 槳葉形式 | 平葉/彎葉/箭葉/斜葉,可互換 | |||
| 滅菌方式 | 在位滅菌 | 離位滅菌 | ||
基 本 配 置 | 溫度 | 范圍 | 0.150℃±0.5℃ | |
| 控制方式 | PID自動(dòng)控制,加熱器升溫,冷卻水降溫 | |||
| 傳感器 | 鉑電極探頭 | |||
| 空氣系統(tǒng) | 供氣系統(tǒng) | 無(wú)油的壓縮空氣 | ||
| 過(guò)濾器 | 二級(jí)過(guò)濾,一級(jí)0.3μm,二級(jí)0.01μm | |||
| 流量計(jì) | 0.3-20L/min | |||
| 排氣冷凝 | 尾氣處理冷凝 | |||
| PH | 傳感器 | 國(guó)產(chǎn)電極/進(jìn)口梅特勒電極 | ||
| 控制方式 | PID自動(dòng)控制 | |||
| 顯示范圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數(shù)字顯示 | |||
| DO | 傳感器 | 國(guó)產(chǎn)電極/進(jìn)口梅特勒電極 | ||
| 控制方式 | PID自動(dòng)控制,與轉(zhuǎn)速建立聯(lián)動(dòng) | |||
| 顯示范圍 | 0-100% or 0-200% | |||
| 消泡 | 控制方式 | 電導(dǎo)式泡沫電極,電信號(hào)控制蠕動(dòng)泵工作 | ||
| 補(bǔ)料 | 控制方式 | 電信號(hào)控制蠕動(dòng)泵工作 | ||
| 根據(jù)需要可配罐壓/液壓控制/稱重系統(tǒng)/甲醇和乙醇在線檢測(cè)/C02在線檢測(cè)系統(tǒng)等 | ||||
控制系統(tǒng) | SGBI0-控制系統(tǒng)(分A、B、C、D 四種控制方式,以供選擇),采用真彩256色觸摸屏操作界面,上位機(jī)計(jì)算機(jī)集散控制 | |||

